
Protein A/G Agarose
| 目录号 | 名称 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|
| P007 | Protein A Agarose | 1 ml/5 ml | 610/2560 元 |
| P008 | Protein G Agarose | 1 ml/5 ml | 690/2920 元 |
| P010 | Protein A/G Agarose | 1 ml/5 ml | 690/2920 元 |
本公司推出蛋白A和蛋白G交联结合的琼脂糖基质,采用重组表达的高纯度蛋白A和蛋白G,并去除了白蛋白结合区。 它们能够特异性地结合多种免疫球蛋白的Fc段,可作为亲和吸附剂,用来纯化多种来源的抗体和抗体亚型,以及在免疫沉淀实验中捕获免疫复合物。 不同种属来源和不同亚型的抗体对蛋白A和蛋白G的亲和力有差异,请结合下表选择所需的产品。
各型抗体亲和力比较
| 种属、亚型 | Protein A | Protein G |
|---|---|---|
| Human IgG1 | ++++ | ++++ |
| Human IgG2 | ++++ | ++++ |
| Human IgG3 | - | ++++ |
| Human IgG4 | ++++ | ++++ |
| Human IgA | ++ | - |
| Human IgD | ++ | - |
| Human IgE | ++ | - |
| Human IgM | ++ | - |
| Mouse IgG1 | + | ++++ |
| Mouse IgG2a | ++++ | ++++ |
| Mouse IgG2b | +++ | +++ |
| Mouse IgG3 | ++ | +++ |
| Mouse IgM | +/- | - |
| Rat IgG1 | - | + |
| Rat IgG2a | - | ++++ |
| Rat IgG2b | - | ++ |
| Rat IgG2c | + | ++ |
| Rat IgM | +/- | - |
| Rabbit Ig | ++++ | +++ |
| Hamster Ig | + | ++ |
| Guinea Pig Ig | ++++ | ++ |
| Bovine Ig | ++ | ++++ |
| Sheep Ig | +/- | ++ |
| Goat Ig | +/- | ++ |
| Pig Ig | +++ | +++ |
| Chicken Ig | - | + |
产品特征
特点:
◇高特异性:对免疫球蛋白有专一的亲和力;
◇高吸附力:每个蛋白A或蛋白G分子含有4个免疫球蛋白结合域;
◇高结合量:每毫升基质可结合约20 mg免疫球蛋白;
◇高性价比:与国外产品相比,更实用。
应用范围:
◇抗体纯化;
◇免疫共沉淀。
产品内容与储存方法
| 名称 | 数量 | 保存条件 |
|---|---|---|
| Protein A Agarose | 1 ml/5 ml | 4℃ |
| Protein G Agarose | 1 ml/5 ml | 4℃ |
| Protein A/G Agarose | 1 ml/5 ml | 4℃ |